
OPzS系列
OPzS2-300
產(chǎn)品系列:OPzS系列
容 量:300Ah/C10
重 量:17.6KG
系列介紹:
武漢源泰新能源有限公司生產(chǎn)的 OPzS 系列富液管式極板固定型防酸式鉛酸蓄電池 , 符合 IEC60896 標(biāo)準(zhǔn)及 JISC-8707 標(biāo)準(zhǔn)要求。該系列產(chǎn)品應(yīng)用于電力、通信、不間斷電源系統(tǒng)、無線電廣播等備用電源系統(tǒng)。管式正極 板結(jié)構(gòu) , 防酸隔爆 , 使用安全可靠。
技術(shù)特點(diǎn):
25°C設(shè)計(jì)浮充壽命 20 年;
管式正極板結(jié)構(gòu);
PVC 多孔瓦楞隔板十微孔橡膠隔板;
防酸隔爆;
SAN 透明殼體;
特有的迷宮式密封結(jié)構(gòu) , 避免使用過程中電池端子爬酸;
嵌入式銅芯結(jié)構(gòu)和柔性銅芯電纜連 接 , 外部絕緣 , 安全可靠;
應(yīng)用領(lǐng)域:
電力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)、不間斷電源系統(tǒng)、開關(guān)及控制系統(tǒng)、緊急照明系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、太陽能發(fā)電站、風(fēng)力發(fā)電站、無線電臺(tái)及廣播站。
產(chǎn)品特性:
浮充電壓 (20~25°C ):備用電源用途 2.21V/ 只;
循環(huán)電源用途 2.25V/ 只;
均充電壓 (20~25°C ):2.30~2.35V/ 只;
溫度補(bǔ)償系數(shù):-5.0mV/°C / 只;
產(chǎn)品規(guī)格:
序號 | 工廠型號 | 容量Ah/C10 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 電池重量(kg) | 端子類型 |
1 | OPzS2-100 | 100 | 103 | 206 | 354 | 409 | 9 | Φ20-M8 |
2 | OPzS2-150 | 150 | 103 | 206 | 354 | 409 | 11 | Φ20-M8 |
3 | OPzS2-200 | 200 | 103 | 206 | 354 | 409 | 12. | Φ20-M8 |
4 | OPzS2-250 | 250 | 124 | 206 | 354 | 409 | 15.3 | Φ20-M8 |
5 | OPzS2-300 | 300 | 145 | 206 | 354 | 409 | 17.6 | Φ20-M8 |
6 | OPzS2-350 | 350 | 124 | 206 | 470 | 525 | 20.1 | Φ20-M8 |
7 | OPzS2-420 | 420 | 145 | 206 | 470 | 525 | 23.6 | Φ20-M8 |
8 | OPzS2-500 | 500 | 166 | 206 | 470 | 525 | 26 | Φ20-M8 |
9 | OPzS2-600 | 600 | 145 | 206 | 645 | 700 | 32. | Φ20-M8 |
10 | OPzS2-770 | 770 | 254 | 210 | 471 | 525 | 40 | Φ20-M8 |
11 | OPzV2-800 | 800 | 191 | 210 | 645 | 700 | 43. | Φ20-M8 |
12 | OPzS2-1000 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 700 | 53.5 | Φ20-M8 |
13 | OPzS2-1200 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 700 | 62.5 | Φ20-M8 |
14 | OPzS2-1500 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 850 | 77 | Φ20-M8 |
15 | OPzS2-2000 | 2000 | 399 | 210 | 771 | 826 | 105.5 | Φ20-M8 |
16 | OPzS2-2250 | 2250 | 487 | 212 | 771 | 826 | 121 | Φ20-M8 |
17 | OPzS2-2500 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 132 | Φ20-M8 |
18 | OPzS2-3000 | 3000 | 576 | 212 | 771 | 826 | 155 | Φ20-M8 |
留言表單