
NP系列
NP12-100
產品系列:NP系列
容 量:100Ah/C10
重 量:30KG
系列介紹:
源泰開發(fā)的NP系列浮充型后備蓄電池,采用特殊耐腐蝕合金和加厚極板以及較低密度的電解液,使其具有非常好的浮充使用性能。浮充壽命可達10 年以上,適用于各種浮充使用的應用場景。
技術特點:
特殊的板柵設計以及合金使得板柵更耐腐蝕;
較低的電解液密度,有效減緩板柵腐蝕速度;
獨特的端子密封結構保證長時間使用不爬酸;
低放電率和較長的儲存期;
較寬的使用溫度-40℃ -60℃,適用于各種室外環(huán)境;
獨特的密封閥結構設計能適應高海拔(4500m) 地區(qū);
密封反應效率≥ 99%,無須補加水,實現真正的免維護;
應用領域:
UPS、EPS 不間斷電源;直流屏、安防系統;電信通訊基站;學校、醫(yī)院、研究所等直流電源; 開關電源、自動化控制系統;其他浮充使用的應用場景。
產品特性:
推薦采用限壓限流充電方式;
推薦浮充電壓設置:2.25Vpc@20-25℃;
浮充電壓溫度補償:-3mV/℃ /cell;
浮充充電電壓范圍:2.23~2.25Vpc@20-25℃;
循環(huán)使用充電電壓范圍:2.35~2.40Vpc@20~25℃;
最大重電流:0.25C10A
產品規(guī)格:
序號 | 電池型號 | 容量Ah/C10 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 電池重量(kg) | 端子類型 |
1 | NP12-7 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2 | F1/F2 |
2 | NP12-7.2 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
3 | NP12-9 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.5 | F1/F2 |
4 | NP12-12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.4 | F1/F2 |
5 | NP12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.1 | 直角端子片或M5內螺端 |
6 | NP12-24W(臥式) | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7.5 | 直角端子片或M6內螺端子 |
7 | NP12-24L(立式) | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 7.8 | M6 內螺端子 |
8 | NP12-33 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10 | M6 內螺端子 |
9 | NP12-40 | 40 | 197 | 165 | 340 | 170 | 12.5 | M6 內螺端子 |
10 | NP12-50 | 50 | 230 | 138 | 340 | 216 | 15.5 | M6 內螺端子 |
11 | NP12-55 | 50 | 230 | 138 | 340 | 216 | 16.5 | M6 內螺端子 |
12 | NP12-65 | 65 | 326 | 171 | 344 | 172 | 20 | M6 內螺端子 |
13 | NP12-70 | 70 | 260 | 168 | 341 | 212 | 22.5 | M6 內螺端子 |
14 | NP12-80 | 80 | 260 | 168 | 341 | 212 | 24 | M6 內螺端子 |
15 | NP12-90 | 90 | 307 | 168 | 340 | 212 | 26 | M6 內螺端子 |
16 | NP12-100 | 100 | 330 | 171 | 340 | 220 | 30 | M8 內螺端子 |
17 | NP12-100(C20) | 95 | 330 | 171 | 344 | 220 | 27.5 | M8 內螺端子 |
18 | NP12-120 | 120 | 407 | 174 | 208 | 237 | 35 | M8 內螺端子 |
19 | NP12-135 | 135 | 340 | 173 | 280 | 285 | 40 | M8 內螺端子 |
20 | NP12-150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43 | M8 內螺端子 |
21 | NP12-200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 60 | M8 內螺端子 |
22 | NP12-250 | 255 | 521 | 269 | 220 | 225 | 72 | M8 內螺端子 |
留言表單